ABL(AI Based Learning) 시리즈로
AI 활용 능력과 함께 분야별 역량 강화도 달성하세요.
퀀텀에듀솔루션의 특화 솔루션을 활용하여
분야별 기업 교육을 제공합니다
Key-STONE 리더십 과정 리더십
[ Key-STONE 커리큘럼 ]
시간 | 세션 | Key Message | 주요 활동 | Simulation | 진행 방식 | 활용 시스템 | |
0.5 | 오리엔테이션 | - | KeySTONE 리더십 과정 및 시스템 활용방법을 이해합니다. | - | 강의 | 리더십 교육 솔루션 Key-STONE 솔루션 자세히보기 | |
1.0 | Session 1 | 스토리텔러 | Leadership Signature | 개인의 리더십 스타일을 진단하고 리더 고유의 특징을 나타낼 리더십 브랜드를 구축합니다. | - | 강의/실습/발표 | |
1.0 | Session 2 | 비저너리 | Build a Shared Journey | 조직 구성원들과 함께 어떤 미래를 만들어갈 것인지 구체적으로 계획하고 조직 내 역학 관계를 면밀히 분석합니다. | - | 강의/실습/발표 | |
1.5 | Session 3 | 미디에이터 | Fight for the Future | 리더로서 조직 내에서 발생하는 갈등상황에 대한 적절한 해결 방안을 수립합니다. | TechGlobal 사 마케팅 부서의 갈등을 극복하라 | 강의/실습/발표 | |
1.5 | Session 4 | 이노베이터 | Spark! Creative Insight | 조직의 새로운 바람을 불러 일으킬 다양한 아이디어들을 찾아봅니다. | WorldFlavors사의 문제를 해결하라 | 강의/실습/발표 | |
1.0 | Session 5 | 전문가 | Between Calm & Passion | 리더의 시간, 스트레스 관리 및 자기계발 상황을 진단하고 장기적 발전 계획을 수립합니다. | - | 강의/실습/발표 | |
0.5 | Wrap up | - | 순위확인, 현업 연결방안 토론, 종합정리 | - | 강의/토론 |
Biz-X 경영 시뮬레이션 과정
[ Biz-X 경영 시뮬레이션 과정 커리큘럼(1일 8시간 기준) ]
시간 | 세션 | Key Message | 주요 활동 | 진행 방식 | 활용 시스템 |
1.0 | 오리엔테이션 | - | - 시나리오 이해 : 거시환경 및 사업구조 이해 - 경영진 구성 및 역할 이해 : 역할 결정 및 R&R 확인 | 강의 | 경영 시뮬레이션 솔루션 Biz-X 솔루션 자세히보기 |
3.0 | Round 1 | 환경분석 및 전략 수립 | - 환경 분석 및 경영 의사결정 - 전략 수립 미션 : 비전 및 목표 수립, 손익 추정 - Wrap-up : 시뮬레이션 결과 확인 및 피드백 | 강의/실습/발표 | |
2.0 | Round 2 | 원가 분석 및 수익성 | - 환경 분석 및 경영 의사결정 - 전략 수립 미션 : KPI, 수익성 분석 - Wrap-up : 시뮬레이션 결과 확인 및 피드백 | 강의/실습/발표 | |
1.0 | Round 3 | 의사결정과 리스크 | - 환경 분석 및 경영 의사결정 - 전략 수립 미션 : 전략적 이벤트, 시나리오 분석 - Wrap-up : 시뮬레이션 결과 확인 및 피드백 | 강의/실습/발표 | |
0.5 | Round 4 | 지속가능 성장전략 | - 환경 분석 및 경영 의사결정 - 전략 수립 미션 : 경쟁 전략 수립 - Wrap-up : 시뮬레이션 결과 확인 및 피드백 | 강의/실습/발표 | |
0.5 | Wrap up | - | - Anuual Report 작성 - 종합 성과 공유 | 강의/토론 |
CX-Inno 고객 경험 혁신 과정
[ CX-Inno 고객 경험 혁신 과정 커리큘럼 ]
시간 | 세션 | Key Message | 주요 활동 | 진행 방식 | 활용 시스템 | |
0.5 | 오리엔테이션 | - | 고객경험혁신 과정 개요 및 솔루션 활용방법을 이해합니다. | 강의 | 고객 경험 혁신 교육 시스템 CX-Innovator 솔루션 자세히보기 | |
1.0 | Session 1 | 고객분석 | Who is your Costumer? | 우리의 고객은 누구이며, 어떤 특징을 가지고 있는지 분석합니다. | 강의/실습/발표 | |
1.0 | Session 2 | 문제정의 | Problem or Opportunity? | 고객의 행동을 추적하고, 찾아낸 문제를 도전적 목표로 정의합니다. | 강의/실습/발표 | |
1.5 | Session 3 | 아이디어 | Open your Brilliant Box! | Toolbox를 활용하여 아이디어를 도출하고 필터링합니다. | 강의/실습/발표 | |
0.5 | Session 4 | 타당성 검증 | Is that Make Sense? | 다양한 아이디어들의 타당성을 검증하여 최적의 대안을 찾아냅니다. | 강의/실습/발표 | |
1.5 | Session 5 | 프로토타입 | What is your Solution? | 아이디어를 토대로 솔루션 컨셉을 기획합니다. | 강의/실습/발표 | |
1.5 | Session 6 | 아이디어 펀딩 | Investing Innovation? | 솔루션 컨셉을 발표하면서 아이디어 펀딩 및 평가를 진행합니다. | 발표/평가 | |
0.5 | Wrap up | - | 순위확인, 현업 연결방안 토론, 종합정리 | 강의/토론 |